Станцiя: Рафалівка |
Номер поїзда |
Маршрут |
Перiодичнiсть |
Час приб. |
Час вiдпр. |
Прибуття на кінцеву станцію |
|
| 659К | Київ-Львів | цілий рік щоденно | 23.48 | 23.54 | 6.43 |
| 660Л | Львів-Київ | цілий рік щоденно | 2.28 | 2.31 | 10.29 |
| 612Л | Львів-Рафалівка | з 1/10-10 по 5,6,7 днях тижня | 1.30 | 1.30 | |
| 612П | Рафалівка-Львів | з 2/10-10 по 6,7,1 днях тижня | 2.04 | 10.24 | |
ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГ по станції КУЗНЕЦОВСЬК |
Номер поїзда |
Маршрут |
Відправлення |
Час прибуття на кінцеву |
|
| 6317 | Рафалівка-Ковель | 04.34 | 06.40 |
| 6394 | Маневичі-Сарни | 06.07 | 07.30 |
| 6319 | Сарни-Ковель | 07:41 | 10:30 |
| 6318 | Ковель - Сарни | 10:58 | 12:15 |
| 6321 | Сарни - Ковель | 00:58 | 19:39 |
| 6320 | Ковель - Сарни |
17:09 | 18:57 |
| 6393 | Сарни - Маневичі | 21:31 | 22:06 |
| 6322 | Ковель - Рафаловка | 22:55 | 23:05 |
Станцiя: КОВЕЛЬ-пас. |
Номер поїзда |
Маршрут |
Перiодичнiсть |
Час приб. |
Час вiдпр. |
Прибуття на кінцеву станцію |
|
| 441 ("каштан" ) | берлін київ | 12.12.10-29.05.11; 4.10.11-10.12.11 по 2, 5, 6, 7 днях тижня | 9.10 | 9.37 | 16.42 |
| 441 безпересадочний вагон | берлін львів | 18.12.10-28.05.11;8.10.11-10.12.11 по суботах | 9.10 | 15.59 | 22.55 |
| 441 безпересадочний вагон | берлін одеса | 5.10-10.12.2010 по вівторках, п"ятницях | 9.10 | 9.37 | 5.42 |
| 441 безпересадочний вагон | берлін сімферополь | 14.12.10-28.05.11; 4.10.11-10.12.11 крім 1.01.11по вівторках, суботах | 9.10 | 9.37 | 8.50 |
| 441 безпересадочний вагон | берлін харків | 12.12.10-29.05.11;7.10.11-4.12.11 по п"ятницях, неділях | 9.10 | 9.37 | 4.17 |
| 441 безпересадочний вагон | берлін донецьк | 5.10-7.12.2010 по неділях, вівторках | 9.10 | 9.37 | 7.10 |
| 68 ("київ-експрес" ) | варшава київ | з 12.12.2010 щоденно | 1.32 | 1.52 | 9.13 |
| 68 безпересадочний вагон("київ-експрес" ) | варшава кишинеу | з 12.12.2010 по парних | 1.32 | 1.52 | 7.16 |
| 68 безпересадочний вагон ("київ-експрес" ) | варшава одеса | з 13.12.2010-31.05.2011 по непарних | 1.32 | 1.52 | 5.42 |
| 1201 безпересадочний вагон ("київ-експрес" ) | варшава сімферополь | 18/12/2010-24/05/2011 по вівторках, суботах | 1.32 | 1.52 | 4.15 |
| 1200 безпересадочний вагон | варшава харків | цілий рік по середах, п"ятницях | 1.32 | 1.52 | 1.55 |
| 37Д безпересадочний вагон | донецьк берлін | 3.10-5.12.2010 по п"ятницях, неділях | 16.18 | 16.38 | 9.09 |
| 29К ("каштан" ) | київ берлін | 11.12.10-28.05.11;3.10.11-9.12.11 по 1, 4, 5, 6 днях тижня | 16.18 | 16.38 | 8.52 |
| 67К ("київ-експрес" ) | київ варшава | з 11.12.2010 щоденно | 23.48 | 0.08 | 9.05 |
| 363П ("світязь" ) | київ ковель | цілий рік щоденно | 8.42 | 8.42 | |
| 659К | київ львів | цілий рік щоденно | 1.50 | 2.11 | 6.43 |
| 67К безпересадочний вагон("київ-експрес" ) | кишинеу варшава | 11.12.2010-29.05.2011 по непарних | 23.48 | 0.08 | 9.05 |
| 668 | ковель чернівці | цілий рік щоденно | 15.59 | 5.25 | |
| 364Л ("світязь" ) | ковель київ | цілий рік щоденно | 18.20 | 6.07 | |
| 78Л ("волинь" ) | ковель москва | цілий рік щоденно | 9.28 | 11.30 | |
| 84Л ("голубі озера" ) | ковель одеса | цілий рік щоденно | 17.21 | 9.57 | |
| 88Л ("лісова пісня" ) | ковель сімферополь | цілий рік щоденно | 8.11 | 9.40 | |
| 134 безпересадочний вагон | львів берлін | 17.12.10-27.05.11; 7.10.11-9.12.11 по п"ятницях | 10.19 | 16.38 | 8.52 |
| 660Л | львів київ | цілий рік щоденно | 0.20 | 0.40 | 10.29 |
| 77М ("волинь" ) | москва ковель | цілий рік щоденно | 17.01 | 17.01 | |
| 106 безпересадочний вагон("каштан" ) | одеса берлін | 12.12.10-25.05.10.11;2.10.117.12.11 по неділях, середах | 16.18 | 16.38 | 8.52 |
| 10 безпересадочний вагон("київ-експрес" ) | одеса варшава | з 11.12.2010-29.05.2011 по непарних | 23.48 | 0.08 | 9.05 |
| 84Ш ("голубі озера" ) | одеса ковель | цілий рік щоденно | 10.20 | 10.20 | |
| 88Д ("лісова пісня" ) | сімферополь ковель | цілий рік щоденно | 15.18 | 15.18 | |
| 40 безпересадочний вагон | сімферополь берлін | 12.12.10-26.05.11;2.10.11-8.12.11 крім 30.12.10 по четвергах, неділях | 16.18 | 16.38 | 8.52 |
| 40 безпересадочний вагон | сімферополь варшава | 7/10-9/12-10 по неділях, четвергах | 23.48 | 0.08 | 9.05 |
| 343 безпересадочний вагон | харків берлін | 10.12.10-27.05.11 ;5.10.11-2.12.11 по середах, п"ятницях | 16.18 | 16.38 | 8.52 |
| 349 безпересадочний вагон | харків варшава | цілий рік по понеділках, середах | 23.48 | 0.08 | 9.05 |
| 668 | чернівці ковель | цілий рік щоденно | 5.20 | 5.20 | |
| 25.05.2012 | |
| Випускний вечір для учнів ПТУ ВП РАЕС (0) | |
| 24.05.2012 | |
| Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби ім.В.Брунька (0) | |
| 23.05.2012 | |
| Загальностанційне протиаварійне тренування. ВП «РАЕС». (0) | |
| 20.05.2012 | |
| День відкритих дверей в Кузнецовській гімназії (13) | |
| 20.05.2012 | |
| Програма до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї «Земний уклін матусенько тобі» (0) | |
| 19.05.2012 | |
| Творчий зліт БДЮТ під гаслом "Країна творчості звітує" (0) | |
Скоро
Цікаві теми
Це корисно
| [20.05.2012] | |
| Зніму 2-4-кімнатну квартиру (0) | |
| [20.05.2012] | |
| продам (0) | |
| [20.05.2012] | |
| продам (0) | |
| [20.05.2012] | |
| терміново продам ділянку (0) | |
| [20.05.2012] | |
| Зеиельна ділянка (0) | |
| [20.05.2012] | |
| трамбовка (0) | |
| [20.05.2012] | |
| трамбовка (0) | |
| [20.05.2012] | |
| Трамбовка (0) | |
| [20.05.2012] | |
| Металошукач (0) | |
| [20.05.2012] | |
| Продам Иж-Ю3 (0) | |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА (280)
Куріння та розпиття алкоголю в громадських місцях (24)
Я паркуюсь як... макака (14)
Татуаж бровей - плюсы и минусы. (0)
Домашний интернет от киевстар. Подводные камни? (24)
Фото/Видео про нашу Честную и Доблестную Милицию - с юмором! (19)
Ветеринары в Кузнецовске. Есть? (8)
Гуртки для дітей в Кузнецовську (7)
Парад 9 мая - нужен? (6)
Любимые выражения (цитаты, афоризмы, пословицы) (10)
Куріння та розпиття алкоголю в громадських місцях (24)
Я паркуюсь як... макака (14)
Татуаж бровей - плюсы и минусы. (0)
Домашний интернет от киевстар. Подводные камни? (24)
Фото/Видео про нашу Честную и Доблестную Милицию - с юмором! (19)
Ветеринары в Кузнецовске. Есть? (8)
Гуртки для дітей в Кузнецовську (7)
Парад 9 мая - нужен? (6)
Любимые выражения (цитаты, афоризмы, пословицы) (10)
| [17.05.2012] | |
| Чергове підвищення пенсій у травні 2012 року | |
| [22.04.2012] | |
| Музична школа запрошує на навчання | |
| [01.04.2012] | |
| Відкритий лист депутата Кузнецовської міськради Ю.Л. Нестерчука | |
| [20.03.2012] | |
| Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження | |
| [04.03.2012] | |
| Школьники 2012 года выпуска под весенний призыв не попадут | |
| [01.03.2012] | |
| Пільги багатодітним сім'ям | |
| [29.02.2012] | |
| ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації " | |
| [29.02.2012] | |
| Запрошення | |
| [29.02.2012] | |
| Кримінальна хроніка (20.02.2012 - 27.02.2012) | |
| [13.02.2012] | |
| Програма забезпечення санаторно - курортними путівками | |
| [13.02.2012] | |
| Інформує УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | |
| [13.02.2012] | |
| ВСТУПНА КАМПАНІЯ-2012 – НЕ ЗА ГОРАМИ | |
| [30.01.2012] | |
| Де в Україні найвищі зарплати | |
| Цікаві люди міста | |
| Максим Струк (77) | |
| Цікаві люди міста | |
| Валентин Підлипний (1) | |
| Цікаві люди міста | |
| Еліна Григораш (27) | |
| Цікаві люди міста | |
| Вадим Киричук (5) | |
| Цікаві люди міста | |
| Ангеліна Пашко (23) | |
| Цікаві люди міста | |
| Дмитро Коток (13) | |
| Цікаві люди міста | |
| Богдан Ковалик (12) | |
| Цікаві люди міста | |
| Grave Digger (1) | |
| Цікаві люди міста | |
| Галина Петрушко (6) | |
| Цікаві люди міста | |
| Олег Андрощук (28) | |
| Цікаві люди міста | |
| Андрій Бережний (4) | |
| Цікаві люди міста | |
| Наталія Миколаївна Шило (0) | |
| Цікаві люди міста | |
| Олександр Журба (18) | |
Станцiя: Рафалівка



